| 產(chǎn)品名稱 | 陶瓷分散劑 |
| 型號(hào) | JH-18 |
| 外觀 | 微黃色透明液體 |
| PH值 | 8.8-9.0 |
| 固含量 | 46% |
| 溶解性 | 水性 |
| 主要成分 | 丙烯酸體系 |
| 適用工藝 | 以水為分散體的陶瓷漿料球磨、注漿成型、噴霧干燥造粒靜壓成型和塑壓成型等工藝 |
| 應(yīng)用方向 | 以氧化鋅、氧化鋁、鈦酸鍶、氧化鋯、氧化鐵(磁性材料)等為主要原料生產(chǎn)的壓電陶瓷、電子陶瓷、特種陶瓷和磁性材料 |
| 包裝 | 25kg/桶、1000kg/桶 |
| 產(chǎn)品名稱 | 陶瓷分散劑 |
| 型號(hào) | JH-18 |
| 外觀 | 微黃色透明液體 |
| PH值 | 8.8-9.0 |
| 固含量 | 46% |
| 溶解性 | 水性 |
| 主要成分 | 丙烯酸體系 |
| 適用工藝 | 以水為分散體的陶瓷漿料球磨、注漿成型、噴霧干燥造粒靜壓成型和塑壓成型等工藝 |
| 應(yīng)用方向 | 以氧化鋅、氧化鋁、鈦酸鍶、氧化鋯、氧化鐵(磁性材料)等為主要原料生產(chǎn)的壓電陶瓷、電子陶瓷、特種陶瓷和磁性材料 |
| 包裝 | 25kg/桶、1000kg/桶 |
公司名:泰興市江涵電子科技有限公司
聯(lián)系人:盧先生
手機(jī):18616361677
電話:0523-82827118
網(wǎng)址 : www.nzong.cn
地址:江蘇泰興市高新區(qū)人才科技廣場(chǎng)20號(hào)樓412
Copyright ?2022 泰興市江涵電子科技有限公司 蘇ICP備18021537號(hào)-2 網(wǎng)站建設(shè):木之信息